マンション
賃料 |
4.4万円 | 交通 | 東北本線 「郡山」駅 徒歩17分 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 所在地 | 福島県郡山市芳賀2丁目 |
専有面積 | 27.38㎡ | 築年月(築年数) | 2000年 2月 (築24年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
オートロック・TVインターホンなどを設置しているので安全面でも優れております。収納はシューズボックス・クロゼットなど豊富。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 福島県郡山市芳賀2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 「郡山」駅 徒歩17分 | ||
賃料 | 4.4万円 | 管理費 | 4,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | 1.1万円 |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 専有面積 | 27.38㎡ |
間取り |
1K
洋室 10.0帖 / K 2.0帖 / |
||
主要採光面 | 東 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 2000年 2月(築24年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 36戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:エポスカード | ||
駐車場 | 空有、形式:自走式、月額料金:2,200円(税込) | ||
設備条件 | 陽当り良好 / 高齢者相談 / カードキー / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ1口 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / エアコン / シューズボックス / BS / インターネット対応 / ネット使用料無料 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 安心サポート:1,000円(月額) | ||
備考 | |||
物件番号 | 81684837 | ||
情報公開日 | 2024年11月18日 | 次回更新予定日 | 2024年12月2日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月2日 | ||
取扱い会社 |
TOHOピクス株式会社郡山駅東口店 〒963-8811 福島県郡山市方八町2丁目3-19 福島県知事(2)第3396号 公益社団法人 福島県宅地建物取引業協会 |
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】