賃料 |
4.3万円 | 交通 | 東北本線 「郡山」駅 バス22分 開成五丁目下車 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 所在地 | 福島県郡山市開成5丁目 |
専有面積 | 26.50㎡ | 築年月(築年数) | 1996年 2月 (築27年) |
アパート
賃料 |
4.3万円 | 交通 | 東北本線 「郡山」駅 バス22分 開成五丁目下車 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 所在地 | 福島県郡山市開成5丁目 |
専有面積 | 26.50㎡ | 築年月(築年数) | 1996年 2月 (築27年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ぜひ一度見ていただきたい、「リバティ開成B」です。知らない来訪者が来てもインターホン越しに確認できるので防犯対策につながります。室内設備はエアコン・フローリングなど充実した設備を備え付けています。南向きの物件です。郡山市で暮らすなら、info@tohopicsre.comから当社にお問い合わせください。お電話でのご連絡なら024-954-6112からお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 福島県郡山市開成5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 「郡山」駅 バス22分 開成五丁目下車 徒歩6分 | ||
賃料 | 4.3万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | 1.1万円 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 26.50㎡ |
間取り |
1K
洋室 8.0帖 / K 3.0帖 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
築年月(築年数) | 1996年 2月(築27年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 6戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 貸主 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:みんなの部屋保険G4、保険料:16000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:アーク賃貸保証 | ||
駐車場 | 空有、形式:自走式 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 日当たり良好 / 保証人不要 / 高齢者相談 / 学生歓迎 / 仲介手数料無料 / 室内洗濯機置場 / フローリング / 電気有 / ガスコンロ / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / シャワー / エアコン / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 室内清掃費用:4万4,000円 | ||
備考 | 郡山市周辺にある物件をお求めの方は「リバティ開成B」はいかがでしょうか。室内設備はエアコン・フローリングなどが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。郡山市で新生活を始めませんか?当社が住まい探しのお手伝いをいたします。お客様のご要望やご不明な点などにお応えし、適した物件をご紹介させていただきますので、ぜひお気軽にご連絡下さい。 | ||
物件番号 | 80111787 | ||
情報公開日 | 2023年12月10日 | 次回更新予定日 | 2023年12月24日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月24日 | ||
取扱い会社 |
TOHOピクス株式会社郡山駅東口店 〒963-8811 福島県郡山市方八町2丁目3-19 福島県知事(1)第3396号 公益社団法人 福島県宅地建物取引業協会 |
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】