マンション
賃料 |
3.8万円 | 交通 | 東北新幹線 「郡山」駅 バス13分 桜小学校下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 所在地 | 福島県郡山市久留米1丁目 |
専有面積 | 26.42㎡ | 築年月(築年数) | 1979年 3月 (築45年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ペット可物件!内環状線近くで生活便利♪築年数は古いですが、大規模修繕しています。
敷地内ゴミステーションあり。バルコニーからの見晴らし◎
初期費用、クレジットカード決済できます!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 福島県郡山市久留米1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北新幹線 「郡山」駅 バス13分 桜小学校下車 徒歩3分 | ||
賃料 | 3.8万円 | 管理費 | 2,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 4階 / 4階建 | 専有面積 | 26.42㎡ |
間取り |
1K
洋室 7.0帖 / K 3.5帖 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 1979年 3月(築45年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:みんなの部屋保険G4、保険料:16000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:アーク賃貸保証 | ||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、形式:自走式 | ||
設備条件 | 公営水道 / プロパンガス / ペット相談 / ペット飼育可 / 保証人不要 / 高齢者相談 / フローリング / ベランダ / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / 洗濯機置場有 / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / エアコン / トランクルーム / シューズボックス / 収納豊富 / BS / 光ファイバー | ||
その他条件 | 室内清掃費用:3万8,000円 | ||
備考 | ペット無しの場合は敷金1ヶ月となります。 | ||
物件番号 | 86506129 | ||
情報公開日 | 2024年12月4日 | 次回更新予定日 | 2024年12月18日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月18日 | ||
取扱い会社 |
TOHOピクス株式会社郡山駅東口店 〒963-8811 福島県郡山市方八町2丁目3-19 福島県知事(2)第3396号 公益社団法人 福島県宅地建物取引業協会 |
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】