アパート
価格 |
4,250万円 | 築年月(築年数) | 1995年 6月 (築30年) |
---|---|---|---|
所在地 | 福島県郡山市柏山町 21-1 | 交通 | 東北本線 「郡山」駅 徒歩61分 バス8分 堤東下車 徒歩20分 |
建物面積/坪数 | 233.82㎡ / 70.73坪 | 土地面積/坪数 | 411.78㎡ / 124.56坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
★オーナーチェンジ物件!現在満室♪現況利回り8.27%!積水ハウス施工!公園近くの閑静地・あさか野バイパスへアクセス◎!生活しやすい住環境です!南向きで日当たりの良い2DKなので単身者・ご家族によく選ばれる物件です♪管理良好!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 福島県郡山市柏山町 21-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 「郡山」駅 徒歩61分 バス8分 堤東下車 徒歩20分 | ||
価格 | 4,250万円 | ||
築年月(築年数) | 1995年 6月(築30年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
建物面積 | 233.82㎡ | 土地面積 | 411.78㎡ |
接道状況 | 二方 (北側 公道6.0m) (西側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 建築基準法22条地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
駐車場 | |||
設備条件 |
公共下水 / 公営水道 / プロパンガス
住宅用火災警報器 全戸設置あり |
||
その他条件 | |||
備考 | ■間どり:2DK×6戸■駐車場付(総台数:7台)■固都税(令和6年度(土地建物)):135,478円■月額賃料:293,000円(共益費込/満室時)■満室時利回り8.27%(予定年間賃料収入 351.6万円)※収入額は予定であり確実に得られる保証はありません。収入額は公租公課等の控除前の額です。※電柱敷地料(4,500円/年)、フレッツ光の電気料(5,760円/年)収入あり。※住宅用火災警報器 全戸設置あり。※ガス会社及び管理会社を承継する事を条件とします。■写真は202号となります(2020年7月撮影) | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第H06認建郡山001961号 | 物件番号 | 86003528 |
情報公開日 | 2025年9月15日 | 次回更新予定日 | 2025年9月29日 |
取引条件の有効期限 | 2025年9月29日 | ||
取扱い会社 |
TOHOピクス株式会社郡山駅東口店 〒963-8811 福島県郡山市方八町2丁目3-19 福島県知事(2)第3396号 公益社団法人 福島県宅地建物取引業協会 |
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】