アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

「メゾンエクセランY」のここがイチオシ!室内設備はBS・エアコン・追い焚きなどが揃っており、とても充実しています!駐車スペースの月額ご請求額は、¥3300です!大量の洗濯物もバルコニーで解決!素敵な2LDKをお探しの方は当社まで!東北本線郡山の近くでお住まいをお探しならTOHOピクス郡山駅東口店にご連絡ください!設備が充実したお住まいの情報をご提供いたします(^_^)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
| 所在地 | 福島県郡山市静西2丁目 25番地 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東北本線 「郡山」駅
バス20分 中野下車 徒歩3分 東北新幹線 「郡山」駅 バス20分 中野下車 徒歩3分 |
||
| 賃料 | 6.2万円 | 管理費 | 1,700円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | 2.2万円 |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 62.07㎡ |
| 間取り |
2LDK
洋室 5.7帖 / 洋室 6.0帖 / LDK 11.9帖 / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月(築年数) | 2001年 9月(築24年) | 契約期間 | |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保険料 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ハウスリーブ | ||
| 駐車場 | 空き台数:2台 、 空有、月額料金:3,300円(税込) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 駐輪場 / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / BS / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | クリーニング費用:7万円 鍵セット費:3,300円 | ||
| 備考 | 更新事務手数料 22,000円 ruumサポート(税込1,980円)が必要です。契約時に鍵セット費3,300円(税込)が必要となります。貸主インボイス登録あり | ||
| 物件番号 | 106110001 | ||
| 情報公開日 | 2026年7月30日 | 次回更新予定日 | 2026年8月13日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月13日 | ||
| 取扱い会社 |
TOHOピクス株式会社郡山駅東口店 〒963-8811 福島県郡山市方八町2丁目3-19 福島県知事(2)第3396号 公益社団法人 福島県宅地建物取引業協会 |
||
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】外観です