| 賃料 |
8.1万円 | 交通 | 東北本線 「郡山」駅 徒歩15分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 所在地 | 福島県郡山市赤木町 265-3 |
| 専有面積 | 35.45㎡ | 築年月(築年数) | 2025年 12月予定 (建築中) |
お問い合わせはこちら
024-954-6112
アパート
| 賃料 |
8.1万円 | 交通 | 東北本線 「郡山」駅 徒歩15分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 所在地 | 福島県郡山市赤木町 265-3 |
| 専有面積 | 35.45㎡ | 築年月(築年数) | 2025年 12月予定 (建築中) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

郡山駅徒歩15分!2025年12月完成予定の新築物件です!東向き・角部屋で明るいお部屋です♪人気の都市ガス・ALSOKホームセキュリティー搭載!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
| 所在地 | 福島県郡山市赤木町 265-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東北本線 「郡山」駅 徒歩15分 | ||
| 賃料 | 8.1万円 | 管理費 | 4,500円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 3ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 専有面積 | 35.45㎡ |
| 間取り |
1LDK
LDK 10.1帖 / 洋室 3.1帖 / |
||
| 主要採光面 | 東 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 築年月(築年数) | 2025年 12月予定(建築中) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 2025年12月中旬 | 現況 | 未完成 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名: | ||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 敷地内ごみ置き場 / 保証人不要 / 女性向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / システムキッチン / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / シャワー / 独立洗面台 / 浴槽 / エアコン / CS / BS / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | D-roomCardキー:1万6,500円 ICロック電池(初回):2,750円 室内清掃費用:4万9,500円 | ||
| 備考 | ルームクリーニング料金にエアコンクリーニング費用を含みます。 電気は通電の手続きが不要、賃料等と一緒のお支払いが可能な大和リビングの電気配 給サービスを推奨します(ただしZEH-M物件の場合は当社からの配給に限ります)。 | ||
| 物件番号 | 98632970 | ||
| 情報公開日 | 2025年10月28日 | 次回更新予定日 | 2025年11月7日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月7日 | ||
| 取扱い会社 |
TOHOピクス株式会社郡山駅東口店 〒963-8811 福島県郡山市方八町2丁目3-19 福島県知事(2)第3396号 公益社団法人 福島県宅地建物取引業協会 |
||
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】