アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

人気のオール電化物件!駐車場1台無料です♪インターネット無料、浴室乾燥機、追炊き機能、独立洗面台、カウンターキッチンなど人気の設備が充実しております!上下階の音のストレスを低減する遮音床仕様!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
| 所在地 | 福島県郡山市並木5丁目 5-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 磐越西線                            「郡山富田」駅
                            徒歩20分 東北本線 「郡山」駅 バス24分 並木五丁目下車 徒歩1分 | ||
| 賃料 | 7.3万円 | 管理費 | 5,000円 | 
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - | 
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 45.84㎡ | 
| 間取り | 1LDK LDK 13.6帖 / 洋室 5.5帖 / | ||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 軽量鉄骨 | 
| 築年月(築年数) | 2016年 7月(築9年) | 契約期間 | 2年 | 
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 2025年11月20日 | 現況 | 空家 | 
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
| 駐車場 | 空有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 保証人不要 / 2人入居可 / カップル向け / 女性向け / 新婚さん向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / 浴槽 / エアコン / 収納豊富 / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | 室内清掃費用:6万8,200円 シャーメゾンライフSUPPORT24:1,320円(月額) | ||
| 備考 | ●「シャーメゾンライフSUPPORT24」(月額1,320円税込)にご加入いただきます。 ●火災保険へのご加入が条件となります。 | ||
| 物件番号 | 98533918 | ||
| 情報公開日 | 2025年10月26日 | 次回更新予定日 | 2025年11月9日 | 
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月9日 | ||
| 取扱い会社 | TOHOピクス株式会社郡山駅東口店 〒963-8811 福島県郡山市方八町2丁目3-19 福島県知事(2)第3396号 公益社団法人 福島県宅地建物取引業協会 | ||
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】