お問い合わせはこちら
024-954-6112
マンション
賃料 |
5.29万円 | 交通 | 東北本線 「郡山」駅 徒歩10分 バス11分 赤木町下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 所在地 | 福島県郡山市赤木町 21-12 |
専有面積 | 35.20㎡ | 築年月(築年数) | 1980年 3月 (築44年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
郡山駅徒歩10分のRCマンションです♪2階角部屋のお部屋です!インターネット無料、バストイレ別、モニタ付きインターホンなど人気の設備充実♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 福島県郡山市赤木町 21-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 「郡山」駅 徒歩10分 バス11分 赤木町下車 徒歩4分 | ||
賃料 | 5.29万円 | 管理費 | 6,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | 事務所兼用:1ヶ月 | ||
更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 5階建 | 専有面積 | 35.20㎡ |
間取り |
1K
洋室 9.0帖 / K 3.0帖 / |
||
主要採光面 | 南東 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 1980年 3月(築44年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 11戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:火災保険、保険料:12100円、保険期間:1年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空有、月額料金:11,000円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 防犯カメラ / 保証人不要 / 事務所可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 二重サッシ / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / ガスコンロ / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / シャワー / 浴槽 / エアコン / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 室内清掃費用:5万5,000円 | ||
備考 | 事業利用 敷金+1ヶ月、総賃料に税金がかかります | ||
物件番号 | 91347363 | ||
情報公開日 | 2025年1月10日 | 次回更新予定日 | 2025年1月24日 |
取引条件の有効期限 | 2025年1月24日 | ||
取扱い会社 |
TOHOピクス株式会社郡山駅東口店 〒963-8811 福島県郡山市方八町2丁目3-19 福島県知事(2)第3396号 公益社団法人 福島県宅地建物取引業協会 |
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】