お問い合わせはこちら
024-954-6112
アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
2024年11月完成の新築物件♪南向きで明るいお部屋です♪インターネット無料、浴室乾燥機、追い炊き機能、カウンターキッチンなど人気の設備充実♪セブンイレブン郡山島中央公園前店まで徒歩5分♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 福島県郡山市桑野2丁目 38-23 | ||
---|---|---|---|
交通 |
磐越西線 「郡山富田」駅
徒歩41分 東北本線 「郡山」駅 バス14分 桑野二丁目下車 徒歩2分 |
||
賃料 | 7.9万円 | 管理費 | 5,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 専有面積 | 42.72㎡ |
間取り |
1LDK
LDK 9.6帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
築年月(築年数) | 2024年 11月(新築) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 完成済み |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名: | ||
駐車場 | 空有、月額料金:7,700円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 敷地内ごみ置き場 / 保証人不要 / 2人入居可 / カードキー / カップル向け / 新婚さん向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / 駐輪場 / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / 浴室1坪以上 / シャワー / 独立洗面台 / 浴槽 / エアコン / ウォークインクロゼット / CS / BS / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | D-roomCardキー:1万6,500円 ICロック電池(初回):1,650円 室内清掃費用:5万5,000円 | ||
備考 | 2024年11月完成の新築物件♪南向きで明るいお部屋です♪インターネット無料、浴室乾燥機、追い炊き機能、カウンターキッチンなど人気の設備充実♪ウォークインクローゼットもあり収納たっぷり♪セブンイレブン郡山島中央公園前店まで徒歩5分♪65歳以上の方の契約は定期借家契約(2年再契約型)、機関保証の加入が必須となります(初回保証料:月額賃料等合計額×100%,更新:2万円/1年) 電気配給サービス:ZEH-M物件はご利用必須です。 電気配給サービス:ZEH-M物件はご利用必須です。それ以外は、お部屋が個人契約の場合のみ、利用可能です(法人不可)。通電の手続きが不要、賃料と一緒のお支払いが可能。 | ||
物件番号 | 90802023 | ||
情報公開日 | 2024年12月21日 | 次回更新予定日 | 2025年1月4日 |
取引条件の有効期限 | 2025年1月4日 | ||
取扱い会社 |
TOHOピクス株式会社郡山駅東口店 〒963-8811 福島県郡山市方八町2丁目3-19 福島県知事(2)第3396号 公益社団法人 福島県宅地建物取引業協会 |
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】