マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ザ・モール郡山店まで徒歩11分の便利な立地♪分譲マンションの11階角部屋で郡山市内を一望できます♪追い炊き機能、温水洗浄便座、独立洗面台はもちろん、人気のカウンターキッチンで設備充実♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 福島県郡山市鶴見坦1丁目 6-32 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東北本線 「郡山」駅
徒歩32分 東北新幹線 「郡山」駅 バス30分 夕陽ヶ丘下車 徒歩4分 |
||
賃料 | 10万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 11階 / 13階建 | 専有面積 | 66.25㎡ |
間取り |
3LDK
LDK 10.8帖 / 洋室 5.7帖 / 洋室 5.6帖 / 和室 6.0帖 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) |
築年月(築年数) | 1996年 2月(築28年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
総戸数 | 67戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名: | ||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 敷地内ごみ置き場 / 保証人不要 / 2人入居可 / 分譲タイプ / 眺望良好 / 法人契約希望 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / 浴槽 / エアコン / シューズボックス / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | ザ・モール郡山店まで徒歩11分の便利な立地♪分譲マンションの11階角部屋で郡山市内を一望できます♪追い炊き機能、温水洗浄便座、独立洗面台はもちろん、人気のカウンターキッチンで設備も充実しております♪65歳以上の方の契約は定期借家契約(2年再契約型)、機関保証の加入が必須となります(初回保証料:月額賃料等合計額×100%,更新:2万円/1年) 【定期借家契約(2年間)】更新はしない。法人契約希望・室内禁煙・ペット不可 ※駐車区画は管理事務所へお問合せください0249-33-8840 | ||
物件番号 | 90516890 | ||
情報公開日 | 2024年12月4日 | 次回更新予定日 | 2024年12月18日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月18日 | ||
取扱い会社 |
TOHOピクス株式会社郡山駅東口店 〒963-8811 福島県郡山市方八町2丁目3-19 福島県知事(2)第3396号 公益社団法人 福島県宅地建物取引業協会 |
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】