お問い合わせはこちら
024-954-6112
アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ペットと暮らせるお部屋です♪ファミリーマート郡山富久山久保田店まで徒歩5分♪インターネット無料、エアコン2台、追い炊き機能、浴室乾燥機など人気の設備が充実しております♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 福島県郡山市富久山町久保田字郷花 10 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東北本線 「郡山」駅
バス2分 郷花バス停下車 徒歩14分 磐越西線 「郡山富田」駅 郷花下車 徒歩14分 |
||
賃料 | 6万円 | 管理費 | 4,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0.5ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 | ||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 専有面積 | 44.62㎡ |
間取り |
1LDK
LDK 11.5帖 / 洋室 6.1帖 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
築年月(築年数) | 2016年 12月(築8年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名: | ||
駐車場 | 空有、月額料金:4,400円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 敷地内ごみ置き場 / ペット相談 / 陽当り良好 / 保証人不要 / 2人入居可 / ガスコンロ設置可 / カップル向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / ガスコンロ / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / 浴槽 / エアコン / 床下収納 / シューズボックス / 収納豊富 / BS / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | D-roomCardキー:1万6,500円 ICロック電池(初回):1,650円 室内清掃費用:5万5,000円 | ||
備考 | ペットと暮らせるお部屋です♪ファミリーマート郡山富久山久保田店まで徒歩5分♪インターネット無料、エアコン2台、追い炊き機能、浴室乾燥機など人気の設備が充実しております♪お顔の見えるカウンターキッチンでお料理できます♪65歳以上の方の契約は定期借家契約(2年再契約型)、機関保証の加入が必須となります(初回保証料:月額賃料等合計額×100%,更新:2万円/1年) ペット飼育の場合は敷金1ヶ月追加預託 電気配給サービス:ZEH-M物件はご利用必須です。それ以外は、お部屋が個人契約の場合のみ、利用可能です(法人不可)。通電の手続きが不要、賃料と一緒のお支払いが可能。 | ||
物件番号 | 90502495 | ||
情報公開日 | 2024年12月4日 | 次回更新予定日 | 2024年12月18日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月18日 | ||
取扱い会社 |
TOHOピクス株式会社郡山駅東口店 〒963-8811 福島県郡山市方八町2丁目3-19 福島県知事(2)第3396号 公益社団法人 福島県宅地建物取引業協会 |
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】