アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
TOHOピクス(株)郡山駅東口店にお任せください!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 福島県郡山市富田町字上西田 40-2 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東北本線 「郡山」駅
徒歩73分 バス27分 うねめ団地下車 徒歩3分 磐越西線 「郡山富田」駅 うねめ団地下車 徒歩2分 磐越西線 「喜久田」駅 うねめ団地下車 徒歩3分 |
||
賃料 | 5.6万円 | 管理費 | 4,500円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 31.34㎡ |
間取り |
1LDK
LDK 8.8帖 / 洋室 3.0帖 / |
||
主要採光面 | 南西 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
築年月(築年数) | 2015年 8月(築9年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 2025年1月11日 | 現況 | 居住中 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | |||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名: | ||
駐車場 | 空有、月額料金:4,400円(税込) | ||
設備条件 | 閑静な住宅地 / プロパンガス / 24時間有人管理 / 陽当り良好 / 保証人不要 / 2人入居可 / カードキー / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / ガスコンロ / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / バス共同 / トイレ共同 / シャワー / 独立洗面台 / 浴槽 / エアコン / 床下収納 / シューズボックス / BS / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | カードキー発行料:1万6,500円 室内清掃費用:5万5,000円 | ||
備考 | 65歳以上の方の契約は定期借家契約(2年再契約型)、機関保証の加入が必須となります(初回保証料:月額賃料等合計額×100%,更新:2万円/1年) 電気配給サービス:ZEH-M物件はご利用必須です。それ以外は、お部屋が個人契約の場合のみ、利用可能です(法人不可)。通電の手続きが不要、賃料と一緒のお支払いが可能。インターネット無料!浴室乾燥機!追い炊き機能!独立洗面台!カウンターキッチン!でオススメです! | ||
物件番号 | 90467360 | ||
情報公開日 | 2024年12月4日 | 次回更新予定日 | 2024年12月18日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月18日 | ||
取扱い会社 |
TOHOピクス株式会社郡山駅東口店 〒963-8811 福島県郡山市方八町2丁目3-19 福島県知事(2)第3396号 公益社団法人 福島県宅地建物取引業協会 |
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】