1 / 29
賃料 |
6.2万円 | 交通 | 東北本線 「日和田」駅 徒歩19分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 所在地 | 福島県郡山市日和田町字榧ノ木作 |
専有面積 | 43.24㎡ | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (築1年) |
アパート
賃料 |
6.2万円 | 交通 | 東北本線 「日和田」駅 徒歩19分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 所在地 | 福島県郡山市日和田町字榧ノ木作 |
専有面積 | 43.24㎡ | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (築1年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「シャイニング」のここがイチオシ。宅配ボックス付き物件なので、不在の際にも荷物を受け取ることができます。収納はウォークインクロゼット・床下収納など豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。魅力も多い賃貸物件はいかがでしょうか。郡山市で住まい探しをするのであれば、024-954-6112またはinfo@tohopicsre.comから当社スタッフまでお問い合わせ下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 福島県郡山市日和田町字榧ノ木作 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 「日和田」駅 徒歩19分 | ||
賃料 | 6.2万円 | 管理費 | 3,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 43.24㎡ |
間取り |
1LDK
LDK 11.7帖 1室 / 洋室 5.9帖 1室 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月(築年数) | 2023年 2月(築1年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 10戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空有、月額料金:3,300円(税込) | ||
設備条件 | プロパンガス / 宅配ボックス / 防犯カメラ / ペット相談 / 保証人不要 / 室内洗濯機置場 / フローリング / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / エアコン / 床下収納 / ウォークインクロゼット / BS / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 消毒施工料(当社扱)(入居時のみ):1万7,050円 | ||
備考 | 問合せNo.461149-101 保険加入義務有 | ||
物件番号 | 90395501 | ||
情報公開日 | 2024年12月6日 | 次回更新予定日 | 2024年12月18日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月18日 | ||
取扱い会社 |
TOHOピクス株式会社郡山駅東口店 〒963-8811 福島県郡山市方八町2丁目3-19 福島県知事(2)第3396号 公益社団法人 福島県宅地建物取引業協会 |
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】外観写真(昼)