賃料 |
6.9万円 | 交通 | 東北新幹線 「郡山」駅 徒歩43分 バス20分 鶴見坦公園入口下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 所在地 | 福島県郡山市開成4丁目 |
専有面積 | 33.65㎡ | 築年月(築年数) | 2025年 3月予定 (建築中) |
お問い合わせはこちら
024-954-6112
アパート
賃料 |
6.9万円 | 交通 | 東北新幹線 「郡山」駅 徒歩43分 バス20分 鶴見坦公園入口下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 所在地 | 福島県郡山市開成4丁目 |
専有面積 | 33.65㎡ | 築年月(築年数) | 2025年 3月予定 (建築中) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
国内唯一完全ケーブルレス!アプリや声で家電を操作♪電気代、電源ON/OFFを可視化でき室内の温湿度を自動管理できるお部屋です♪アプリで窓やドアの開閉状況も確認ができます!!TVインターホンは外出中でも来訪者を確認でき防犯対策に役立ちます!全室角部屋でオートロック付☆宅配ボックス付☆Wi-Fi無料☆浴室乾燥機・洗面所独立など充実した設備を備え付けています☆
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 福島県郡山市開成4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北新幹線 「郡山」駅 徒歩43分 バス20分 鶴見坦公園入口下車 徒歩3分 | ||
賃料 | 6.9万円 | 管理費 | 3,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | 1.1万円 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 33.65㎡ |
間取り |
1LDK
LDK 9.7帖 / 洋室 4.8帖 / |
||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
築年月(築年数) | 2025年 3月予定(建築中) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 8戸 | ||
入居可能日 | 2025年3月上旬予定 | 現況 | 未完成 |
取引態様 | 代理 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:日本少額短期保険、保険料:20000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:アーク賃貸保証 | ||
駐車場 | 空有、月額料金:3,500円(税込) | ||
設備条件 | デザイナーズ / 保証人不要 / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / 24時間換気システム / 電気有 / 駐輪場 / IHクッキングヒーター / システムキッチン / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / シャワー / 独立洗面台 / 浴槽 / エアコン / インターネット対応 / ネット使用料無料 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 保証委託料賃料総額の80パーセント 室内清掃費用:7万7,000円 | ||
備考 | 収納はクロゼット・全居室収納など豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など大変充実しております。セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなど充実しているので安心して生活できます。私達TOHOピクス郡山駅東口店には、経験と知識が豊富なスタッフが勢ぞろい。024-954-6112/info@tohopicsre.comから、お気軽にお問い合せください。 | ||
物件番号 | 90508477 | ||
情報公開日 | 2024年12月4日 | 次回更新予定日 | 2024年12月18日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月18日 | ||
取扱い会社 |
TOHOピクス株式会社郡山駅東口店 〒963-8811 福島県郡山市方八町2丁目3-19 福島県知事(2)第3396号 公益社団法人 福島県宅地建物取引業協会 |
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】