1 / 28
賃料 |
6万円 | 交通 | 東北本線 「郡山」駅 バス20分 原下車 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 福島県郡山市日和田町字財ノ木原 |
専有面積 | 57.33㎡ | 築年月(築年数) | 2002年 4月 (築22年) |
お問い合わせはこちら
024-954-6112
アパート
賃料 |
6万円 | 交通 | 東北本線 「郡山」駅 バス20分 原下車 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 福島県郡山市日和田町字財ノ木原 |
専有面積 | 57.33㎡ | 築年月(築年数) | 2002年 4月 (築22年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
室内設備は対面式キッチン・フローリングなどが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります♪パーキングスペース利用料金3300円♪駐車場があり、敷地内に車を置いておくことができます♪大量の洗濯物もバルコニーで解決♪2LDKのお住まいです♪TOHOピクス郡山駅東口店で、住まい探しをはじめてみませんか♪住まいに関する疑問やご要望はお気軽にスタッフまでお申し付けください(*^^*)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 福島県郡山市日和田町字財ノ木原 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 「郡山」駅 バス20分 原下車 徒歩6分 | ||
賃料 | 6万円 | 管理費 | 2,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 57.33㎡ |
間取り |
2LDK
LDK 13.1帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 6.1帖 1室 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月(築年数) | 2002年 4月(築22年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 8戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空有、月額料金:3,300円(税込) | ||
設備条件 | プロパンガス / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / エアコン / BS / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 消毒施工料(当社扱)(入居時のみ):1万7,050円 | ||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「メゾン・ハピネス」です♪建物の敷地内に空いている駐車場があるのでご利用いただけます♪素敵なデザインでゆとりのある生活ができる2LDK♪駐車場料金は、月額3300円です♪東北本線郡山近辺での住まい探しなら、024-954-6112やinfo@tohopicsre.comから、当社までご連絡ください(^o^) | ||
物件番号 | 81195269 | ||
情報公開日 | 2024年10月30日 | 次回更新予定日 | 2024年11月9日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月9日 | ||
取扱い会社 |
TOHOピクス株式会社郡山駅東口店 〒963-8811 福島県郡山市方八町2丁目3-19 福島県知事(2)第3396号 公益社団法人 福島県宅地建物取引業協会 |
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】外観写真(昼)