お問い合わせはこちら
024-954-6112
マンション
賃料 |
3.8万円 | 交通 | 東北新幹線 「郡山」駅 バス20分 桑野2丁目下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
間取り | 1DK | 所在地 | 福島県郡山市島1丁目 6-16 |
専有面積 | 25.00㎡ | 築年月(築年数) | 1989年 10月 (築35年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 福島県郡山市島1丁目 6-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北新幹線 「郡山」駅 バス20分 桑野2丁目下車 徒歩5分 | ||
賃料 | 3.8万円 | 管理費 | 3,500円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 4階 / 5階建 | 専有面積 | 25.00㎡ |
間取り |
1DK
洋室 5.0帖 / DK 4.0帖 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 1989年 10月(築35年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 2024年4月中旬 | 現況 | 居住中 |
取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:みんなの部屋保険G4、保険料:16000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:任意加入、保証会社名:アーク賃貸保証 | ||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、月額料金:5,000円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 温水洗浄便座 / シャワー / ユニットバス / エアコン / シューズボックス / BS / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 月額水道料(固定):3,500円 | ||
備考 | |||
物件番号 | 84043693 | ||
情報公開日 | 2024年11月18日 | 次回更新予定日 | 2024年12月2日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月2日 | ||
取扱い会社 |
TOHOピクス株式会社郡山駅東口店 〒963-8811 福島県郡山市方八町2丁目3-19 福島県知事(2)第3396号 公益社団法人 福島県宅地建物取引業協会 |
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】