賃料 |
250万円 | 交通 | 東北本線 「郡山」駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 所在地 | 福島県郡山市中町 18-5 | |
建物面積 | 1510.83㎡ | 築年月(築年数) | 1978年 9月 (築46年) |
店舗
賃料 |
250万円 | 交通 | 東北本線 「郡山」駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 所在地 | 福島県郡山市中町 18-5 | |
建物面積 | 1510.83㎡ | 築年月(築年数) | 1978年 9月 (築46年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
カプセルホテル跡地です大型アミューズメント施設や、サウナ施設等に最適です、もちろんホテル業も可能です!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 福島県郡山市中町 18-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 「郡山」駅 徒歩6分 | ||
賃料 | 250万円 | 坪単価 | 0.55万円 |
管理費 | |||
敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
雑費 | 権利金 | ||
所在階/階数 | / 6階建 地下1階 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
建物面積 | 1510.83㎡ | 土地面積 | 345.92㎡ |
築年月(築年数) | 1978年 9月(築46年) | 現況 | 空家 |
入居可能日 | 相談 | 契約期間 | 3年 |
更新料 | 更新事務手数料 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | |||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 楽器相談 / 事務所可 / 重飲食可 / 好立地 | ||
その他条件 | |||
備考 | 東北の中核都市でもある郡山市駅前に立地しているカプセルホテル跡地の大型商業施設向賃貸ビルです!業種についてご相談ください! | ||
物件番号 | 95173473 | 取引態様 | 一般媒介 |
情報公開日 | 2025年6月23日 | 次回更新予定日 | 2025年7月7日 |
取引条件の有効期限 | 2025年7月7日 | ||
取扱い会社 |
TOHOピクス株式会社郡山駅東口店 〒963-8811 福島県郡山市方八町2丁目3-19 福島県知事(2)第3396号 公益社団法人 福島県宅地建物取引業協会 |
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】物件の外観です