賃料 |
50.12万円 | 交通 | 東北本線 「郡山」駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 所在地 | 福島県郡山市中町 6-4 | |
専有面積 | 107.33㎡ | 築年月(築年数) | 2025年 3月 (新築) |
お問い合わせはこちら
024-954-6112
店舗事務所
賃料 |
50.12万円 | 交通 | 東北本線 「郡山」駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 所在地 | 福島県郡山市中町 6-4 | |
専有面積 | 107.33㎡ | 築年月(築年数) | 2025年 3月 (新築) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
賃料は50.12万円です。礼金不要なので初期費用を抑えたい方におすすめです。好立地であり、利便性の高い環境にあります。飲食不可ですが、店舗としてお使いいただけます。礼金がゼロ円なので、初期費用節約につながります。小売り、塾、美容関係におすすめです♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 福島県郡山市中町 6-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 「郡山」駅 徒歩6分 | ||
賃料 | 50.12万円 | 坪単価 | 1.54万円 |
管理費 | |||
敷金/保証金/礼金 | 273.9万円 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
雑費 | 権利金 | ||
所在階/階数 | 2階 / 5階建 | 建物構造 | 鉄骨造 |
専有面積 | 107.33㎡ | 土地面積 | |
築年月(築年数) | 2025年 3月(新築) | 現況 | 完成済み |
入居可能日 | 即時 | 契約期間 | 10年 |
更新料 | 更新事務手数料 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | |||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 都市ガス / エレベーター / 事務所可 / ワンフロア / スケルトン渡し / 飲食不可 / 好立地 | ||
その他条件 | |||
備考 | 賃料は50.12万円です。礼金不要というメリットは経済的にも得する嬉しい利点であります。不便に感じるストレスも減少する好立地。礼金不要。 | ||
物件番号 | 95146950 | 取引態様 | 一般媒介 |
情報公開日 | 2025年6月23日 | 次回更新予定日 | 2025年7月7日 |
取引条件の有効期限 | 2025年7月7日 | ||
取扱い会社 |
TOHOピクス株式会社郡山駅東口店 〒963-8811 福島県郡山市方八町2丁目3-19 福島県知事(2)第3396号 公益社団法人 福島県宅地建物取引業協会 |
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】外観も気になるポイント