売地
価格 |
1,380万円 | 交通 | 東北本線 「須賀川」駅 徒歩19分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 1394.36㎡ / 421.79坪 | 所在地 | 福島県須賀川市森宿字海道西 62-6.62-7.62-45 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
街中に住みながら、野菜作りやガーデニング等、スローライフが楽しめます!
4号線に近く、生活・交通便利!郡山市内通勤圏内!
街中での田舎暮らしに最適です!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 福島県須賀川市森宿字海道西 62-6.62-7.62-45 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 「須賀川」駅 徒歩19分 | ||
価格 | 1,380万円 | 坪単価 | 3.27万円 |
土地面積 | 1394.36㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 40%/ 60% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (南側 公道) (西側 公道) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | その他 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 不整形地/敷地内段差有/接道と段差有/法第22条指定 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 日当たり良好 | ||
その他条件 | |||
備考 | 瑕疵担保責任免責。※南側・東側擁壁は近隣者の所有物です。(擁壁の詳細はお問い合わせください)土地内の立木等、現状勇姿売買。土地内に、旧建物の水道管、配水管が残地されています。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 51866881 | ||
情報公開日 | 2022年5月23日 | 次回更新予定日 | 2022年6月6日 |
取扱い会社 |
TOHOピクス株式会社 郡山駅東口店 〒963-8811 福島県郡山市方八町2丁目3-19 福島県知事(1)第3396号 公益社団法人 福島県宅地建物取引業協会 |
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】