売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

建築条件なしの売地です♪ヨークベニマル安積町店徒歩約6分!バス停徒歩約3分!幹線道路へのアクセスも良く、生活・交通便利な住環境です!

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
| 所在地 | 福島県郡山市安積町長久保1丁目 17-7.17-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東北本線 「安積永盛」駅
徒歩11分 東北本線 「郡山」駅 徒歩67分 バス31分 長久保入口下車 徒歩3分 |
||
| 価格 | 1,280万円 | 坪単価 | 26.58万円 |
| 土地面積 | 159.24㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 公道6.0m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 建築基準法22条地域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
■学区 安積一小・安積中 ■公営水道引込済、公共下水引込済 |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 102501134 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月9日 | 次回更新予定日 | 2026年8月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月23日 | ||
| 取扱い会社 |
TOHOピクス株式会社郡山駅東口店 〒963-8811 福島県郡山市方八町2丁目3-19 福島県知事(2)第3396号 公益社団法人 福島県宅地建物取引業協会 |
||
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 1,480 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 282.60㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 85.48坪 | 坪単価 | 17.31万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 福島県郡山市安積町日出山1丁目147-1 | ||
| 交通 |
東北本線「郡山」駅 徒歩38分
|
||
【外観】