売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
★建築条件無しの売地(76.63坪)♪お目当ての建築会社やハウスメーカーで、思いのままのマイホームを建てることが可能です!薫小学校まで徒歩約5分、第一中学校まで徒歩約3分なのでお子様の通学も安心!スーパー・コンビニ徒歩10分圏内で買い物便利♪生活利便性が高い一押しの売地です!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 福島県郡山市鶴見坦3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東北本線 「郡山」駅
徒歩40分 バス24分 第一中学校(郡山市)下車 徒歩3分 磐越西線 「郡山富田」駅 徒歩49分 バス8分 一本松(郡山市)下車 徒歩13分 |
||
価格 | 1,980万円 | 坪単価 | 25.84万円 |
土地面積 | 253.34㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道4.0m 間口14.2m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス | ||
その他条件 | |||
備考 |
■学区:薫小学校(徒歩約5分)・第一中学校(徒歩約3分) ■公営水道・本下水・都市ガス ■敷地内電柱あり(1本/東北電力) ■当社売主につき仲介手数料不要 |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 95481211 | ||
情報公開日 | 2025年7月10日 | 次回更新予定日 | 2025年7月24日 |
取引条件の有効期限 | 2025年7月24日 | ||
取扱い会社 |
TOHOピクス株式会社郡山駅東口店 〒963-8811 福島県郡山市方八町2丁目3-19 福島県知事(2)第3396号 公益社団法人 福島県宅地建物取引業協会 |
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【前面道路含む現地写真】