価格 |
5,700万円 | 交通 | 東北本線 「郡山」駅 徒歩39分 バス10分 第三中学校下車 徒歩8分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 1142.90㎡ / 345.72坪 | 所在地 | 福島県郡山市菜根3丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
5,700万円 | 交通 | 東北本線 「郡山」駅 徒歩39分 バス10分 第三中学校下車 徒歩8分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 1142.90㎡ / 345.72坪 | 所在地 | 福島県郡山市菜根3丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◇桜小・郡山第三中 広さ約345坪、幹線道路近くで市内各方面からアクセス良好、近隣商業・公共施設も豊富で便利です
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 福島県郡山市菜根3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 「郡山」駅 徒歩39分 バス10分 第三中学校下車 徒歩8分 | ||
価格 | 5,700万円 | 坪単価 | 16.49万円 |
土地面積 | 1142.90㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (南東側 公道7.0m) (北東側 公道4.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | ◇桜小・郡山三中 約345坪の住宅用地、現況上建物有 建物解体・更地渡し | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 87704161 | ||
情報公開日 | 2024年12月6日 | 次回更新予定日 | 2024年12月20日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月20日 | ||
取扱い会社 |
TOHOピクス株式会社郡山駅東口店 〒963-8811 福島県郡山市方八町2丁目3-19 福島県知事(2)第3396号 公益社団法人 福島県宅地建物取引業協会 |
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】