価格 |
900万円 | 交通 | 東北本線 「郡山」駅 バス12分 中央工業団地南口下車 徒歩7分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 282.63㎡ / 85.49坪 | 所在地 | 福島県郡山市田村町金屋字冬室 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
900万円 | 交通 | 東北本線 「郡山」駅 バス12分 中央工業団地南口下車 徒歩7分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 282.63㎡ / 85.49坪 | 所在地 | 福島県郡山市田村町金屋字冬室 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
★建築条件無しでお好きな建築メーカーで建てられます◎ヨークタウン金屋近く住宅が密集していない立地です◎平坦地、整形地、価格900万円でニーズの高い土地です◎土地面積は土地80坪、宅地有効部分が67坪の広さで、快適で安心感のある空間を提供します◎不動産に関する疑問、不安などどのような事でもお客様とご一緒に解決していきます◎ぜひお気軽にお問い合わせください(^o^)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 福島県郡山市田村町金屋字冬室 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 「郡山」駅 バス12分 中央工業団地南口下車 徒歩7分 | ||
価格 | 900万円 | 坪単価 | 10.53万円 |
土地面積 | 282.63㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南西側 公道4.0m 間口4.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 |
高瀬小、高瀬中学区 建築基準法22条地域 ハザードマップ3~5m未満 |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 73835829 | ||
情報公開日 | 2023年10月1日 | 次回更新予定日 | 2023年10月15日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月15日 | ||
取扱い会社 |
TOHOピクス株式会社郡山駅東口店 〒963-8811 福島県郡山市方八町2丁目3-19 福島県知事(1)第3396号 公益社団法人 福島県宅地建物取引業協会 |
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,000 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 157.01㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 47.49坪 | 坪単価 | 21.06万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 福島県郡山市富久山町久保田字古町 | ||
交通 |
東北本線「郡山」駅 徒歩22分
|
【土地図】