価格 |
780万円 | 交通 | 東北本線 「郡山」駅 徒歩27分 バス13分 昭和町南下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 147.00㎡ / 44.46坪 | 所在地 | 福島県郡山市小原田2丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
780万円 | 交通 | 東北本線 「郡山」駅 徒歩27分 バス13分 昭和町南下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 147.00㎡ / 44.46坪 | 所在地 | 福島県郡山市小原田2丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
建築条件無しの売地です♪お好きな業者で建物が建てられます(^^♪ 東部幹線に近く、買い物交通便利!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 福島県郡山市小原田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 「郡山」駅 徒歩27分 バス13分 昭和町南下車 徒歩4分 | ||
価格 | 780万円 | 坪単価 | 17.54万円 |
土地面積 | 147.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (南側 公道3.3m) (西側 公道4.4m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
その他条件 | |||
備考 |
■小原田小・中学区。 ■住居表示:郡山市小原田二丁目30-22 ■南西角地 ■上下水道宅内引き込み済み。 ■2019年台風19号浸水被害あり |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 65138241 | ||
情報公開日 | 2023年3月16日 | 次回更新予定日 | 2023年3月30日 |
取引条件の有効期限 | 2023年3月30日 | ||
取扱い会社 |
TOHOピクス株式会社郡山駅東口店 〒963-8811 福島県郡山市方八町2丁目3-19 福島県知事(1)第3396号 公益社団法人 福島県宅地建物取引業協会 |
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,000 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 157.01㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 47.49坪 | 坪単価 | 21.06万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 福島県郡山市富久山町久保田字古町 | ||
交通 |
東北本線「郡山」駅 徒歩22分
|
【前面道路含む現地写真】