価格 |
1,235万円 | 交通 | 東北本線 「日和田」駅 徒歩15分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 177.52㎡ / 53.69坪 | 所在地 | 福島県郡山市日和田町字東河坂 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
売地
価格 |
1,235万円 | 交通 | 東北本線 「日和田」駅 徒歩15分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 177.52㎡ / 53.69坪 | 所在地 | 福島県郡山市日和田町字東河坂 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
多くの方からご好評頂いている日和田町東河坂分譲地のご紹介。日和田駅まで徒歩15分、周辺環境の良い売地ですので、土地購入をご検討の方におすすめです。前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです。お客様の住まい探しを、ぜひ当社にお手伝いさせてください。不動産のプロであるスタッフが親切丁寧にアドバイスいたします。お客様のお問い合わせをお待ちしております(^o^)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 福島県郡山市日和田町字東河坂 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 「日和田」駅 徒歩15分 | ||
価格 | 1,235万円 | 坪単価 | 23万円 |
土地面積 | 177.52㎡ | 建築条件 | 有 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道6.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 建築基準法22条 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 郡山市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「日和田町東河坂分譲地」はいかがでしょうか。フローリングやキッチンなどのグレードを上下させたり、間取りを変更したりと希望の住まいを建てられる建築条件付きです。ニーズの高い郡山市エリアのお薦め情報が満載です。大きな買い物である不動産購入は、信頼と実績の当社にぜひお任せください。ご連絡をお待ちしております。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 59175135 | ||
情報公開日 | 2021年4月12日 | 次回更新予定日 | 2021年4月26日 |
取扱い会社 |
TOHOピクス株式会社 郡山駅東口店 〒963-8811 福島県郡山市方八町2丁目3-19 福島県知事(1)第3396号 公益社団法人 福島県宅地建物取引業協会 |
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,350 万円 ・ 1,450 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 146.15㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 44.21坪 | 坪単価 | 30.54万円・32.8万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 福島県郡山市長者2丁目A区画 | ||
交通 |
東北本線「郡山」駅 徒歩27分
|
【地図】