価格 |
1,129万円 | 交通 | 東北本線 「郡山」駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 191.59㎡ / 57.95坪 | 所在地 | 福島県郡山市横塚5丁目 19 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
1,129万円 | 交通 | 東北本線 「郡山」駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 191.59㎡ / 57.95坪 | 所在地 | 福島県郡山市横塚5丁目 19 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
建築条件付きは、売主としては建物の建築とセットで利益を見込むため、土地の価格は相場より抑えやすいのもメリットの1つです。土地面積は57.95坪あります。安心の前面道路6m以上の条件を備えております。自分のライフスタイルに合う、快適な住まい探しを当社がお手伝いいたします。まずはご希望条件などをスタッフへお気軽にお聞かせください。ご連絡をお待ちしております(*^_^*)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 福島県郡山市横塚5丁目 19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 「郡山」駅 徒歩20分 | ||
価格 | 1,129万円 | 坪単価 | 19.48万円 |
土地面積 | 191.59㎡ | 建築条件 | 有 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道6.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 |
公共下水 / 公営水道 / プロパンガス
/ 日当たり良好
上下水道引き込み済み、個別プロパン |
||
その他条件 | ゴミ集積所、持分あり | ||
備考 | ※学区:芳賀小、郡山第四中学区 ※洪水浸水エリアですが、令和元年東日本台風(台風19号)時、浸水被害無し 横塚5丁目分譲地の詳しい情報。建物を建てる際も前面道路6m以上なので安心です。土地購入をお考えの方、コチラの売地は環境も良くておすすめです。購入費用を抑えることができる1,129万円の土地はこちらです。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 56236657 | ||
情報公開日 | 2022年5月23日 | 次回更新予定日 | 2022年6月6日 |
取扱い会社 |
TOHOピクス株式会社 郡山駅東口店 〒963-8811 福島県郡山市方八町2丁目3-19 福島県知事(1)第3396号 公益社団法人 福島県宅地建物取引業協会 |
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,000 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 157.01㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 47.49坪 | 坪単価 | 21.06万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 福島県郡山市富久山町久保田字古町 | ||
交通 |
東北本線「郡山」駅 徒歩22分
|
売地
価格 | 830 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 147.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 44.46坪 | 坪単価 | 18.67万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 福島県郡山市小原田2丁目 | ||
交通 |
東北本線「郡山」駅 徒歩27分
|
売地
価格 | 1,550 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 189.24㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 57.24坪 | 坪単価 | 27.08万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 福島県郡山市富田東1丁目地内 | ||
交通 |
磐越西線「郡山富田」駅 徒歩10分
|
【外観】