価格 |
2,890万円 | 交通 | 東北本線 「須賀川」駅 徒歩36分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 福島県須賀川市岩作 1 |
建物面積/坪数 | 107.64㎡ / 32.56坪 | 土地面積/坪数 | 210.11㎡ / 63.55坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,890万円 | 交通 | 東北本線 「須賀川」駅 徒歩36分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 福島県須賀川市岩作 1 |
建物面積/坪数 | 107.64㎡ / 32.56坪 | 土地面積/坪数 | 210.11㎡ / 63.55坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◇須川一小・須賀川一中学区 須賀川一中近く、オール電化仕様で安心安全、国道4号近くでアクセス良好、近隣施設も豊富で生活便利です
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 福島県須賀川市岩作 1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 「須賀川」駅 徒歩36分 | ||
価格 | 2,890万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.8帖 / 和室 4.5帖 / 洋室 7.7帖 / 洋室 6.5帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 10月(築1年未満) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道 間口7.9m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / バルコニー / オール電化 / 24時間換気システム / システムキッチン / オープンキッチン / ウォークインクロゼット | ||
その他条件 | |||
備考 |
◇須賀川市岩作1号棟 ・東北電力、公営水道、公共下水、オール電化 ・駐車スペース2台以上可能(車種によります) |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第HPA-24-03679-1号 | 物件番号 | 90532832 |
情報公開日 | 2024年12月6日 | 次回更新予定日 | 2024年12月20日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月20日 | ||
取扱い会社 |
TOHOピクス株式会社郡山駅東口店 〒963-8811 福島県郡山市方八町2丁目3-19 福島県知事(2)第3396号 公益社団法人 福島県宅地建物取引業協会 |
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,890 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 10月 (築1年未満) |
建物面積 | 109.30㎡ | 土地面積 | 180.94㎡ |
住所 | 福島県須賀川市岩作1 | ||
交通 |
東北本線「須賀川」駅 徒歩36分
|
【外観パース】