価格 |
1,860万円 | 交通 | 東北本線 「須賀川」駅 徒歩23分 |
---|---|---|---|
間取り | 4DK | 所在地 | 福島県須賀川市大黒町 17-7 |
建物面積/坪数 | 98.12㎡ / 29.68坪 | 土地面積/坪数 | 440.43㎡ / 133.22坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
1,860万円 | 交通 | 東北本線 「須賀川」駅 徒歩23分 |
---|---|---|---|
間取り | 4DK | 所在地 | 福島県須賀川市大黒町 17-7 |
建物面積/坪数 | 98.12㎡ / 29.68坪 | 土地面積/坪数 | 440.43㎡ / 133.22坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◇須賀川一小・須賀川一中学区 敷地133坪、南向き平家建、国道・幹線道路近くでアクセス良好、近隣施設も豊富で便利な住環境です
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 福島県須賀川市大黒町 17-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 「須賀川」駅 徒歩23分 | ||
価格 | 1,860万円 | ||
間取り |
4DK
LD 8.0帖 1室 / 和室 6.0帖 3室 / DK 6.5帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 1995年 3月(築29年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (北側 公道4.5m) (東側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | ◇須賀川一小・須賀川一中学区 敷地が広く明るい雰囲気です ※現況渡しなります | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 86990438 | ||
情報公開日 | 2024年11月18日 | 次回更新予定日 | 2024年12月2日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月2日 | ||
取扱い会社 |
TOHOピクス株式会社郡山駅東口店 〒963-8811 福島県郡山市方八町2丁目3-19 福島県知事(2)第3396号 公益社団法人 福島県宅地建物取引業協会 |
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】