中古一戸建住宅
| 価格 |
2,480万円 | 交通 | 東北本線 「郡山」駅 徒歩33分 バス13分 日東紡テクノ下車 徒歩6分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 福島県郡山市富久山町久保田字我妻 130-6 |
| 建物面積/坪数 | 126.12㎡ / 38.15坪 | 土地面積/坪数 | 264.46㎡ / 79.99坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

新着情報:富久山町我妻戸建の空室情報ならコチラ。みなさまから好評である、独立した洗面所が付いている物件となっています。給湯設備は今となってはなくてはならないですよね。こちらの物件は南向きです。地域に密着した当社には、郡山市の不動産情報が豊富です。もちろん、東北本線郡山近くでの住まい探しにも自信がございます。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
| 所在地 | 福島県郡山市富久山町久保田字我妻 130-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東北本線 「郡山」駅 徒歩33分 バス13分 日東紡テクノ下車 徒歩6分 | ||
| 価格 | 2,480万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 14.0帖 / 洋室 8.0帖 / 洋室 5.0帖 / 洋室 5.0帖 / 和室 8.0帖 / |
建物面積 | 126.12㎡ |
| 築年月(築年数) | 1998年 4月(築28年) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南側) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 264.46㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 空き台数:2台 、 有、形式:自走式 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 陽当り良好 / 仲介手数料無料 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 照明器具付き / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / 独立洗面台 / エアコン / ウォークインクロゼット | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 自然なイメージを感じることの出来るフローリングとなっています。外室時に通る場所に玄関収納があると綺麗な玄関が保てます。身支度にお使いいただける、独立した洗面所がある物件です。エアコンを備え付けているので、室内環境を快適にすることができますよ。お客様の住まい探しをサポート致します。郡山市で不動産の購入を検討しているのであれば、お気軽にお問い合わせください。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 107166208 | ||
| 情報公開日 | 2026年9月4日 | 次回更新予定日 | 2026年9月18日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月18日 | ||
| 取扱い会社 |
TOHOピクス株式会社郡山駅東口店 〒963-8811 福島県郡山市方八町2丁目3-19 福島県知事(2)第3396号 公益社団法人 福島県宅地建物取引業協会 |
||
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】