中古一戸建住宅
価格 |
2,350万円 | 交通 | 東北本線 「郡山」駅 徒歩57分 バス26分 久留米下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 所在地 | 福島県郡山市久留米3丁目 114-11 |
建物面積/坪数 | 98.33㎡ / 29.74坪 | 土地面積/坪数 | 164.49㎡ / 49.75坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
★令和7年8月、内外装リフォーム済!屋根・外壁塗装、水回り(屋内全部)新品交換♪南向きで日当たり◎広い庭付きなので子育て世代にピッタリ♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 福島県郡山市久留米3丁目 114-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 「郡山」駅 徒歩57分 バス26分 久留米下車 徒歩3分 | ||
価格 | 2,350万円 | ||
間取り |
3LDK+S(納戸)
LDK 12.0帖 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 9.2帖 1室 / 洋室 9.0帖 1室 / S(納戸) 3.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 1999年 3月(築26年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | 242.00㎡ | セットバック | |
接道状況 | 一方 (北側 私道6.0m 間口9.7m) | ||
建ぺい率/容積率 | 40%/ 60% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 建築基準法第22条区域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
リフォーム | 内装リフォーム:2025年8月、 外装リフォーム:2025年8月 | ||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / エアコン / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 |
■学区:柴宮小・第三中学区 ■北側道路、共有持分あり(1/12) ■建物施工会社:ナイス日榮(株)「現在・ナイス(株)」 ■既存住宅状況調査(インスペクション)2025年8月実施 ■白蟻防蟻施工(2025年9月実施) |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 96442442 | ||
情報公開日 | 2025年9月15日 | 次回更新予定日 | 2025年9月29日 |
取引条件の有効期限 | 2025年9月29日 | ||
取扱い会社 |
TOHOピクス株式会社郡山駅東口店 〒963-8811 福島県郡山市方八町2丁目3-19 福島県知事(2)第3396号 公益社団法人 福島県宅地建物取引業協会 |
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】屋根外壁塗装済(2025年8月)