新築一戸建住宅
価格 |
3,090万円 | 交通 | 東北本線 「郡山」駅 徒歩59分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 福島県郡山市台新1丁目 |
建物面積/坪数 | 108.47㎡ / 32.81坪 | 土地面積/坪数 | 138.49㎡ / 41.89坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
☆大成小・郡山一中学区 国道・幹線道路近くで各方面へのアクセス良好、近隣商業施設豊富、公共施設にも近く便利な住環境です
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 福島県郡山市台新1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 「郡山」駅 徒歩59分 | ||
価格 | 3,090万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.0帖 / 和室 4.5帖 / 洋室 8.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 2025年 1月(築1年未満) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第HPA-24-08719-1号 | 物件番号 | 91356243 |
情報公開日 | 2025年1月11日 | 次回更新予定日 | 2025年1月24日 |
取引条件の有効期限 | 2025年1月24日 | ||
取扱い会社 |
TOHOピクス株式会社郡山駅東口店 〒963-8811 福島県郡山市方八町2丁目3-19 福島県知事(2)第3396号 公益社団法人 福島県宅地建物取引業協会 |
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 6月 (新築) |
建物面積 | 107.65㎡ | 土地面積 | 188.51㎡ |
住所 | 福島県郡山市大槻町字原田前7-7 | ||
交通 |
東北本線「安積永盛」駅 徒歩62分 東北本線「郡山」駅 徒歩76分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,099 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 11月 (新築) |
建物面積 | 105.35㎡ | 土地面積 | 186.33㎡ |
住所 | 福島県郡山市横塚5丁目377番4、378番5 | ||
交通 |
東北本線「郡山」駅 徒歩19分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,190 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 8月 (新築) |
建物面積 | 106.40㎡ | 土地面積 | 138.49㎡ |
住所 | 福島県郡山市台新1丁目 | ||
交通 |
東北本線「郡山」駅 徒歩59分
|
中古一戸建住宅
価格 | 3,000 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 8月 (築2年) |
建物面積 | 97.20㎡ | 土地面積 | 155.25㎡ |
住所 | 福島県郡山市富久山町福原字町田78-10 | ||
交通 |
東北本線「郡山」駅 徒歩47分
|
【その他】