新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◇朝日が丘小・郡山七中学区 オール電化仕様の新築、家事動線を配慮したつくりで広々 エアコン、照明付 駐車スペース3台以上で便利です
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 福島県郡山市大槻町字原田前 7-7 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東北本線 「安積永盛」駅
徒歩62分 東北本線 「郡山」駅 徒歩76分 |
||
価格 | 3,480万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 11.0帖 / 和室 4.5帖 / 洋室 8.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 6月(新築) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / バルコニー / オール電化 / 照明器具付き / オープンキッチン / エアコン | ||
その他条件 | |||
備考 | ◆朝日が丘小・郡山七中学区 ZEH基準の省エネ設計 収納豊富で便利 駐車スペースが広くご家族で運転される方や来客時に便利 室内設備も充実しています | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 物件番号 | 87388458 | |
情報公開日 | 2024年11月18日 | 次回更新予定日 | 2024年12月2日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月2日 | ||
取扱い会社 |
TOHOピクス株式会社郡山駅東口店 〒963-8811 福島県郡山市方八町2丁目3-19 福島県知事(2)第3396号 公益社団法人 福島県宅地建物取引業協会 |
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週 水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,298 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 11月 (新築) |
建物面積 | 105.35㎡ | 土地面積 | 186.33㎡ |
住所 | 福島県郡山市横塚5丁目377番4、378番5 | ||
交通 |
東北本線「郡山」駅 徒歩19分
|
中古一戸建住宅
価格 | 3,000 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 8月 (築2年) |
建物面積 | 97.20㎡ | 土地面積 | 155.25㎡ |
住所 | 福島県郡山市富久山町福原字町田78-10 | ||
交通 |
東北本線「郡山」駅 徒歩47分
|
【外観】