価格 |
3,290万円 | 交通 | 東北本線 「郡山」駅 バス13分 池ノ台下車 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 福島県郡山市深沢2丁目 257-1 |
建物面積/坪数 | 106.19㎡ / 32.12坪 | 土地面積/坪数 | 159.96㎡ / 48.38坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
3,290万円 | 交通 | 東北本線 「郡山」駅 バス13分 池ノ台下車 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 福島県郡山市深沢2丁目 257-1 |
建物面積/坪数 | 106.19㎡ / 32.12坪 | 土地面積/坪数 | 159.96㎡ / 48.38坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
薫小 徒歩約10分、第三中学校 徒歩約7分!お子様の通学も安心で子育てに便利な立地です!近くに酒蓋公園があり、ゆったりと落ちついた生活ができます!天気の良い日に公園の散歩をするのもいいですね♪全面道路は、7.6mあるので、車の出し入れも楽々です!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 福島県郡山市深沢2丁目 257-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 「郡山」駅 バス13分 池ノ台下車 徒歩6分 | ||
価格 | 3,290万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 17.7帖 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / 洋室 8.5帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2021年 6月予定(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道7.5m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 2021年6月下旬予定 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 室内洗濯機置場 / 電気有 / IHクッキングヒーター | ||
その他条件 | |||
備考 | 薫小・第三中学区 ★フラット35Sに対応 ※TVアンテナ及びブースター、網戸、照明器具、カーテンレールは付きません。※電気供給の為、敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。※電波障害等によるケーブルTV、共聴アンテナ等の各種費用はお客様負担となります。※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。※コロナウイルスの影響で完成に遅れが生じる場合があります。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第HPA-20-11543-1号 | 物件番号 | 60250448 |
情報公開日 | 2021年2月22日 | 次回更新予定日 | 2021年3月8日 |
取扱い会社 |
TOHOピクス株式会社 郡山駅東口店 〒963-8811 福島県郡山市方八町2丁目3-19 福島県知事(1)第3396号 公益社団法人 福島県宅地建物取引業協会 |
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,370.2 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 6月 (築1年未満) |
建物面積 | 102.91㎡ | 土地面積 | 157.32㎡ |
住所 | 福島県郡山市富久山町久保田字古町70-12 | ||
交通 |
東北本線「郡山」駅 徒歩22分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,890 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2021年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 110.96㎡ | 土地面積 | 146.73㎡ |
住所 | 福島県郡山市亀田2丁目344 | ||
交通 |
東北本線「郡山」駅 徒歩57分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,390 万円 ・ 3,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 9月 (築1年未満) |
建物面積 | 101.02㎡ | 土地面積 | 158.48㎡ |
住所 | 福島県郡山市開成2丁目135番1 | ||
交通 |
東北新幹線「郡山」駅 徒歩42分
|
【外観】2号棟