価格 |
2,890万円 | 交通 | 東北本線 「郡山」駅 バス17分 郡山ビッグハート下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 福島県郡山市亀田2丁目 344 |
建物面積/坪数 | 110.96㎡ / 33.56坪 | 土地面積/坪数 | 146.73㎡ / 44.38坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,890万円 | 交通 | 東北本線 「郡山」駅 バス17分 郡山ビッグハート下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 福島県郡山市亀田2丁目 344 |
建物面積/坪数 | 110.96㎡ / 33.56坪 | 土地面積/坪数 | 146.73㎡ / 44.38坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
桑野小学校、郡山第六中学校学区!ウォークインクローゼット、バルコニー付!駐車スペース3台可!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 福島県郡山市亀田2丁目 344 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 「郡山」駅 バス17分 郡山ビッグハート下車 徒歩5分 | ||
価格 | 2,890万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.0帖 / 和室 4.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / 洋室 7.5帖 1室 / 洋室 9.7帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2021年 2月(築1年未満) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道4.0m) (北側 私道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 駅直結 / プロパンガス / カードキー / 建物検査済み / 電気有 / インナーバルコニー / システムキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 |
◆住宅瑕疵担保履行法に基づく供託金制度利用◆フラット35S(金利Aプラン)利用適合住宅 ※すまいの給付金制度対象物件 ※網戸、照明器具、濡縁等はオプションとなります。敷地内に電柱・支線・支柱等が入る場合があります。※資料は1号棟となります。 |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第R02SHC118478号 | 物件番号 | 58487441 |
情報公開日 | 2021年2月22日 | 次回更新予定日 | 2021年3月8日 |
取扱い会社 |
TOHOピクス株式会社 郡山駅東口店 〒963-8811 福島県郡山市方八町2丁目3-19 福島県知事(1)第3396号 公益社団法人 福島県宅地建物取引業協会 |
024-954-6112
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜日・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,290 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2021年 6月予定 (建築中) |
建物面積 | 106.19㎡ | 土地面積 | 159.96㎡ |
住所 | 福島県郡山市深沢2丁目257-1 | ||
交通 |
東北本線「郡山」駅 徒歩29分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,370.2 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 6月 (築1年未満) |
建物面積 | 102.91㎡ | 土地面積 | 157.32㎡ |
住所 | 福島県郡山市富久山町久保田字古町70-12 | ||
交通 |
東北本線「郡山」駅 徒歩22分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2021年 3月予定 (建築中) |
建物面積 | 104.34㎡ | 土地面積 | 148.38㎡ |
住所 | 福島県郡山市堤2丁目106 | ||
交通 |
東北本線「郡山」駅 徒歩62分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,390 万円 ・ 3,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 9月 (築1年未満) |
建物面積 | 101.02㎡ | 土地面積 | 158.48㎡ |
住所 | 福島県郡山市開成2丁目135番1 | ||
交通 |
東北新幹線「郡山」駅 徒歩42分
|
【外観】